Smile Dental Turkey
Nach unserer offenen Methodik erzielte diese Klinik 65.4/100 Punkte für Transparenz, Reputation, Erreichbarkeit der Leistungen und digitale Sichtbarkeit.
Gesamtrang: #2 von 13 gerankten Kliniken · Zuletzt geprüft: 2026-09-07
Positionen nach Rating-Profil
- Transparenz & Vertrauen gesamt#265.4/100
- Für Expats#263/100
- Für Zahnimplantate#263.8/100
- Für zahnärztliche Notfällenicht gerankt
- Preistransparenz#271.3/100
- Englischsprachige Kliniken#262.8/100
- Für Familien & Kindernicht gerankt
- Schlaf-Zahnmedizin (Vollnarkose / tiefe Sedierung)nicht gerankt
Vollnarkose & tiefe Sedierung
Ob die Klinik Behandlungen unter Vollnarkose oder tiefer Sedierung / Dämmerschlaf dokumentiert — „Schlaf-Zahnmedizin“, bei der die Patientin oder der Patient schläft und nichts wahrnimmt (weder fühlt, sieht noch hört). Gewöhnliche bewusste Sedierung, bei der man wach und ansprechbar bleibt, zählt hier nicht. Diese Angabe ist rein informativ und beeinflusst den Transparenz-Score nicht.
- ? Vollnarkose / tiefe Sedierung (Schlaf-Zahnmedizin) — Nicht verifiziert No anaesthesia/sedation info found on clinic site.
Zusammenfassung
Große, auf Gesundheitstourismus ausgerichtete Zahnklinik in Fener, Muratpaşa (erweiterte Einrichtung 2021 eröffnet). Nennt acht namentlich genannte Zahnärzte mit Spezialisierungen und Erfahrung, CBCT-Bildgebung, mehrsprachiges Personal (EN/DE/RU/NL) sowie TDA/HealthTürkiye/ISO-Zertifizierungen. Preise nur auf Anfrage.
Phone not published on homepage; contact via WhatsApp link and email. WhatsApp exact number not shown, only a link.
Stärken
- Informationstransparenz: 18 von 20 Punkten.
- Preistransparenz: 13 von 15 Punkten.
Schwächen
Keine Kategorie fiel unter die Schwächen-Schwelle (50 % der überprüfbaren Punkte).
Punkteaufschlüsselung
Jedes Kriterium unten wird anhand öffentlicher Quellen bewertet. ✓ verifiziert: ja · ✗ verifiziert: nein / nicht gefunden · ◐ teilweise · ? nicht verifiziert (ergibt 0 Punkte, kein negativer Befund).
Informationstransparenz
Ob grundlegende Fakten über die Klinik — Team, Räumlichkeiten, Leistungen und Standort — öffentlich überprüfbar sind.
| ✓ | Funktionierende Website vorhanden [s-smile-site] | 4/4 |
| ✓ | Namen der Zahnärzte veröffentlicht 8 named [s-smile-site] | 3/3 |
| ✓ | Spezialisierungen der Zahnärzte angegeben Oral surgeon, prosthodontist, endodontist, cosmetic [s-smile-site] | 2/2 |
| ? | Echte Fotos der Klinik | 0/2 |
| ✓ | Leistungsverzeichnis veröffentlicht [s-smile-site] | 3/3 |
| ✓ | Klare Kontaktangaben Email + WhatsApp; no phone on homepage [s-smile-site] | 2/2 |
| ✓ | Englische Website-Version [s-smile-site] | 2/2 |
| ✓ | Adresse und Karte veröffentlicht [s-smile-site] | 2/2 |
Preistransparenz
Ob Patienten die Kosten vor dem Besuch einschätzen können. Veröffentlichte Preisspannen zählen; exakte Preise sind nicht erforderlich.
| ✓ | Preise oder Preisspannen veröffentlicht Full itemised price table in GBP/EUR/USD covering implants, crowns/veneers, cleaning, whitening, fillings, extractions and root canal; all cash prices, card payments ~10% higher. [smile-dental-turkey-prices-2026-09-07] | 3/3 |
| ✓ | Preis für Zahnreinigung angegeben Teeth cleaning (per jaw) £45/€51/$60; deep cleaning (per jaw) £77/€86/$99. [smile-dental-turkey-prices-2026-09-07] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Füllungen angegeben White filling £59/€68/$77. [smile-dental-turkey-prices-2026-09-07] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Kronen angegeben Zirconium porcelain crown/veneer £167/€186/$217; metal porcelain crown £124; E.max porcelain crown/veneer £213. [smile-dental-turkey-prices-2026-09-07] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Implantate angegeben Neodent dental implant + abutment £392/€439/$510, up to Straumann dental implant + abutment £632/€708/$822; All-on-4 Neodent from £1,753 per jaw. [smile-dental-turkey-prices-2026-09-07] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Beratung angegeben Consultation is stated as free, repeatedly: "Your dentist confirms which is right at your free consultation" (Prices page) and "Send your photos or X-ray through our free online consultation — no cost, no obligation" (Turkey Teeth Packages page). [smile-dental-turkey-prices-2026-09-07] [smile-dental-turkey-packages-2026-09-07] | 2/2 |
| ✗ | Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben No standalone X-ray/CT price is published; every treatment price is described as already including "X-rays and 3D CT scans", so X-rays are never priced on their own. [smile-dental-turkey-prices-2026-09-07] | 0/2 |
Reputation & Bewertungen
Öffentliche Bewertungssignale. Die Google-Bewertung wird mit einem bayesschen Prior (Bewertung 4,0, Gewicht 25) angepasst, damit eine 5,0 aus einer Handvoll Bewertungen keine 4,8 aus Hunderten übertrifft.
| ◐ | Google-Bewertung (bayessch angepasst) as of 2026-08-25 (observed via wanderlog.com mirror embedding the Google Maps place data; Google Maps' own live page is JS-rendered and inaccessible to automated fetch) [smile-dental-turkey-refresh] | 5/6 |
| ◐ | Google-Bewertungsvolumen [smile-dental-turkey-refresh] | 2/3 |
| ? | Aktualität der Bewertungen | 0/3 |
| ? | Klinik antwortet auf Bewertungen | 0/2 |
| ? | Keine wiederkehrenden Beschwerden | 0/2 |
| ? | Keine verdächtigen Bewertungsmuster | 0/2 |
| ✓ | Aktive Facebook-Präsenz [s-smile-site] | 1/1 |
| ? | TripAdvisor-Präsenz | 0/0.5 |
| ? | Weitere Bewertungsplattformen | 0/0.5 |
Medizinische Infrastruktur
Der Umfang öffentlich dokumentierter Ausstattung und Leistungen. Gemessen wird die dokumentierte Verfügbarkeit, nicht die klinische Qualität.
| ✓ | Röntgen vor Ort CBCT / 3Shape scanners [s-smile-site] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (3D-Bildgebung) Cone Beam CT [s-smile-site] | 2/2 |
| ✓ | Implantologie All-on-4/6, bone grafting, sinus lift [s-smile-site] | 2/2 |
| ? | Kieferorthopädie | 0/2 |
| ✓ | Oralchirurgie PhD oral surgeons on staff [s-smile-site] | 2/2 |
| ? | Kinderzahnheilkunde | 0/1.5 |
| ? | Notfallversorgung | 0/1.5 |
| ✓ | Betreuung internationaler Patienten [s-smile-site] | 2/2 |
Kommunikation & Service
Wie leicht es ist, die Klinik zu erreichen, Antworten zu erhalten und Termine zu buchen — insbesondere für Personen, die die Landessprache nicht sprechen.
| ✓ | WhatsApp / LINE verfügbar [s-smile-site] | 2/2 |
| ? | Antwortgeschwindigkeit | 0/1.5 |
| ✓ | Englisch wird gesprochen EN/DE/RU/NL [s-smile-site] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Beratung vor dem Besuch möglich Online consultation [s-smile-site] | 1.5/1.5 |
| ? | Verständliche Leistungsbeschreibungen | 0/1 |
| ? | Patientenfreundliche Öffnungszeiten | 0/1.5 |
KI- & Suchsichtbarkeit
Ob die Klinik auffindbar ist, wenn Patienten suchen — auch über KI-Assistenten. Geprüft mit festen Suchanfragen: "best dentist Antalya", "English speaking dentist Antalya", "dental implants Antalya", "emergency dentist Antalya", "Antalya dental clinic for expats".
| ✓ | Erwähnt für: best dentist Antalya [sq-best] | 1/1 |
| ✓ | Erwähnt für: English speaking dentist Antalya [sq-english] | 1/1 |
| ✓ | Erwähnt für: dental implants Antalya [sq-implants] | 1/1 |
| ✗ | Erwähnt für: emergency dentist Antalya [sq-emergency] | 0/1 |
| ✓ | Erwähnt für: Antalya dental clinic for expats [sq-expats] | 1/1 |
| ? | Strukturierte Daten auf der Website | 0/1.5 |
| ✓ | Qualität der Google-Indexierung [s-smile-site] | 2/2 |
| ✓ | Eigene Leistungsseiten [s-smile-site] | 1.5/1.5 |
Lizenzen & Fachkräfte
Ob die Klinik ihre Betriebslizenz sowie die dort tätigen Zahnärztinnen und Zahnärzte mit ihren Berufslizenznummern veröffentlicht. Ein verifiziertes „nicht veröffentlicht“ wird als Warnhinweis (Red Flag) vermerkt; noch nicht geprüfte Angaben werden als unverifiziert angezeigt und führen zu keinem Abzug.
Betriebslizenz der Klinik: auf der Website der Klinik nicht veröffentlicht — Red Flag vermerkt [smile-dental-turkey-lic] [s-smile-site]
Zahnärzte & Berufslizenzen
| Zahnarzt | Spezialisierung | Lizenz-Nr. |
|---|---|---|
| Özkan Özkaynak [s-smile-site] | Oral Surgeon (D.D.S. Ph.D.) | nicht verifiziert |
| Uğur Gültekinler [s-smile-site] | Cosmetic Dentist (Co-Founder) | nicht verifiziert |
| Özlem Gültekinler [s-smile-site] | Cosmetic Dentist | nicht verifiziert |
| Ceyda Özkaynak [s-smile-site] | Oral Surgeon (D.D.S. Ph.D.) | nicht verifiziert |
| Mehmet Fatih Özmen [s-smile-site] | Prosthodontist | nicht verifiziert |
| Yekta Özsoy [s-smile-site] | Cosmetic Dentist | nicht verifiziert |
| Fatma Uslu [s-smile-site] | Prosthodontist | nicht verifiziert |
| Şule Anatürk [s-smile-site] | Endodontist | nicht verifiziert |
Die Zahnärzte sind namentlich genannt; ihre Lizenznummern wurden noch nicht gegen öffentliche Quellen geprüft — unverifiziert, kein Abzug.
Warnhinweise
- mittel Betriebslizenz nicht veröffentlicht (-4 Pkt.) — The clinic does not publish its operating licence or registration number (derived from data).
Angewendeter Abzug für Warnhinweise: -4 Punkte (begrenzt auf -20).
Daten, die wir nicht verifizieren konnten
- Informationstransparenz: Echte Fotos der Klinik
- Reputation & Bewertungen: Aktualität der Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: Klinik antwortet auf Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: Keine wiederkehrenden Beschwerden
- Reputation & Bewertungen: Keine verdächtigen Bewertungsmuster
- Reputation & Bewertungen: TripAdvisor-Präsenz
- Reputation & Bewertungen: Weitere Bewertungsplattformen
- Medizinische Infrastruktur: Kieferorthopädie
- Medizinische Infrastruktur: Kinderzahnheilkunde
- Medizinische Infrastruktur: Notfallversorgung
- Kommunikation & Service: Antwortgeschwindigkeit
- Kommunikation & Service: Verständliche Leistungsbeschreibungen
- Kommunikation & Service: Patientenfreundliche Öffnungszeiten
- KI- & Suchsichtbarkeit: Strukturierte Daten auf der Website
Nicht verifizierte Punkte erhalten 0 Punkte, gelten aber nicht als negativer Befund. Wenn Sie einen davon belegen können, senden Sie uns bitte eine Korrektur.
Kontaktinformationen
| Website | https://www.smiledentalturkey.com/ |
|---|---|
| https://www.smiledentalturkey.com/ | |
| https://www.facebook.com/smiledentalturkeycom | |
| Google Maps | Karteneintrag |
| Adresse | Fener, Bülent Ecevit Blv. No:85, 07160 Muratpaşa/Antalya, Türkiye |
Die Kontaktangaben dienen nur der Identifikation und können sich ändern; bitte direkt bei der Klinik überprüfen.
Quellen
| ID | Quelle | Was sie belegt | Abgerufen |
|---|---|---|---|
| s-smile-site | https://www.smiledentalturkey.com/ | Clinic's own website (checked 2026-08-25) claims AACI/ISO/HealthTürkiye accreditation and an 'official Health Tourism Certificate' but publishes no verifiable certificate/permit number | 2026-08-25 |
| sq-best | search:best dentist Antalya | AI/search mention | 2026-07-10 |
| sq-english | search:English speaking dentist Antalya | AI/search mention | 2026-07-10 |
| sq-implants | search:dental implants Antalya | AI/search mention | 2026-07-10 |
| sq-emergency | search:emergency dentist Antalya | AI/search mention | 2026-07-10 |
| sq-expats | search:Antalya dental clinic for expats | AI/search mention | 2026-07-10 |
| smile-dental-turkey-refresh | https://www.google.com/maps/place/@36.857912,30.76139,17z/data=!4m1… | Google rating 4.8 (102 reviews) as of 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| smile-dental-turkey-lic | https://shgmturizmdb.saglik.gov.tr/TR-94837/yetkili-diger-saglik-te… | Antalya section searched for 'Smile'; 16 differently-named Antalya '...Smile...' facilities found (e.g. 'Smile Center Turkey', 'Smileantalya', 'Smilepod'), none matching 'Smile Dental Turkey' or its Fener/Bülent Ecevit Blv. No:85 address | 2026-08-25 |
| smile-dental-turkey-prices-2026-09-07 | https://www.smiledentalturkey.com/dental-treatment-prices-in-turkey/ | Clinic's own Prices page, fetched 2026-09-07: full itemised price table in GBP/EUR/USD covering implants, crowns/veneers, cleaning, whitening, fillings, root canal and extractions, all cash prices (card ~10% higher). No standalone X-ray/CT price anywhere; every price is stated to already include 'X-rays and 3D CT scans'. | 2026-09-07 |
| smile-dental-turkey-packages-2026-09-07 | https://www.smiledentalturkey.com/turkey-teeth-packages/ | Clinic's own Turkey Teeth Packages page, fetched 2026-09-07: 'Send your photos or X-ray through our free online consultation — no cost, no obligation' and 'Start your free online consultation to get your package quote.' | 2026-09-07 |
Änderungshistorie
| Datum | Änderung |
|---|---|
| 2026-09-07 | priceTransparency re-evaluated 2026-09-07 (wave-4 Y16): clinic now publishes a full itemised price list (previously false). pricesPublished, cleaningPriceListed, fillingPriceListed, crownPriceListed, implantPriceListed and consultationPriceListed (free, stated explicitly) now true; xrayPriceListed stays false — X-rays are only ever described as bundled into treatment prices, never priced on their own. See smile-dental-turkey-prices-2026-09-07 and smile-dental-turkey-packages-2026-09-07. |
| 2026-09-07 | opaque_prices flag removed under methodology v1.4.0 (no citable evidence found on re-verification: smiledentalturkey.com/dental-treatment-prices-in-turkey/, fetched 2026-09-07, publishes a full itemised price table in GBP/EUR/USD — 'Implants From £392, Crowns & Veneers From £167' — plus per-patient case studies with itemised cost breakdowns, so the 'Save 80% without figures' premise no longer holds). |
| 2026-09-07 | opaque_prices flag reviewed under methodology v1.4.0 and kept: the note hints at opacity but cites nothing verifiable, so it is annotated for re-verification at the next crawl. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Yetkili Diğer Sağlık Tesisleri list, Özel Hastane Listesi and the clinic's own site: not found under any searched name variant despite the clinic itself claiming an 'official Health Tourism Certificate' — recorded as verified-false; all 8 named doctors could not be checked — no accessible individual-dentist registry. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, name/address unchanged, clinic not closed; newly captured Google rating 4.8 (102 reviews, both previously unset) plus Maps place URL and pin coordinates. |
| 2026-07-10 | Initial data collection. |
Eine Frage oder eine Korrektur?
Haben Sie eine Frage, einen Vorschlag oder eine Korrektur zu dieser Seite? Nehmen Sie Kontakt auf – wir lesen jede Nachricht. Geprüfte Datenkorrekturen werden anhand von Quellen überprüft und mit einem öffentlichen Eintrag in der Änderungshistorie übernommen.